已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 38 | 16 | 27 | 116 | 胜 |
![]() |
31 | 29 | 31 | 23 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-16 | 水星 | 96 : 87 | 神秘人 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 水星 | 88 : 72 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-05 | 水星 | 75 : 69 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 27天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 29天 |