已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 32 | 34 | 21 | 126 | 负 |
![]() |
38 | 38 | 36 | 22 | 134 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 阳光 | 85 : 67 | 飞翼 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-08-17 | 阳光 | 109 : 91 | 飞翼 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 109 : 87 | 阳光 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 飞翼 | 86 : 83 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-08-28 | 阳光 | 101 : 95 | 飞翼 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 9天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 11天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 25天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 11天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 30天 |