已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 19 | 23 | 19 | 87 | 胜 |
![]() |
24 | 19 | 9 | 10 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-16 | 水星 | 96 : 87 | 神秘人 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 水星 | 88 : 72 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-05 | 水星 | 75 : 69 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-09-04 | 火花 | 75 : 86 | 梦想 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2025-09-06 | 火花 | 85 : 104 | 梦想 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-09-17 | 梦想 | 60 : 77 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
WNBA | 2025-09-19 | 狂热 | 87 : 85 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-31 | 山猫 | 94 : 70 | 阳光 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚特兰大梦想胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|